2020年黃金麻受疫情影響,價格方面會有一個波動,具體的波動系數尚不確定,可以肯定的是,黃金麻的需求量將會迎來一個高峰期,不僅是石材行業,各行各業也將迎來一個快速成長期。
項目名稱 | 厚度 | 材料 |
損耗 系數 |
損耗 |
保安亭 LD-A-4.01 | ||||
L*200*170荔枝面黃金麻花崗巖,雕刻裝飾線條,按尺寸砌割(LD-A-4.03-2) | 170 | 324.00 | 0.06 | 19.44 |
L*315*225荔枝面黃金麻花崗巖,雕刻裝飾線條,按尺寸砌割(LD-A-4.03-2) | 225 | 628.00 | 0.06 | 37.68 |
L*75*40荔枝面黃金麻花崗巖,雕刻裝飾線條,按尺寸砌割(LD-A-4.03-2) | 40 | 54.00 | 0.06 | 3.24 |
30厚荔枝面黃金麻花崗巖(LD-A-4.03) | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
L*195*150荔枝面黃金麻花崗巖,雕刻裝飾線條,按尺寸砌割(LD-A-4.03-3) | 150 | 292.00 | 0.06 | 17.52 |
440*480*170荔枝面黃金麻花崗巖,雕刻拱頂心石(LD-A-4.03-3) | 170 | 540.00 | 0.06 | 32.40 |
L*170*150荔枝面黃金麻花崗巖,雕刻裝飾線條,按尺寸砌割(LD-A-4.04-5) | 150 | 292.00 | 0.06 | 17.52 |
30厚荔枝面黃金麻花崗巖,20*10開槽(LD-A-4.04) | 30 | 163.00 | 0.06 | 9.78 |
L*150*80荔枝面黃金麻花崗巖,雕刻裝飾線條,按尺寸砌割(LD-A-4.03-5) | 80 | 183.00 | 0.06 | 10.98 |
L*150*80荔枝面黃金麻花崗巖,雕刻裝飾線條,按尺寸弧形砌割(LD-A-4.03-5) | 80 | 285.00 | 0.06 | 17.10 |
30厚荔枝面黃金麻花崗巖(LD-A-4.03) | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
黃金麻門柱 LD-A-4.08 | ||||
L*290*180荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸砌割(LD-A-4.08-3) | 180 | 520.00 | 0.06 | 31.20 |
L*150*80荔枝面黃金麻花崗巖(LD-A-4.08-3) | 80 | 130.00 | 0.06 | 7.80 |
680*680*80荔枝面黃金麻花崗巖(LD-A-4.08-3) | 80 | 372.00 | 0.06 | 22.32 |
30厚荔枝面黃金麻花崗巖,20*20開槽(LD-A-4.08) | 30 | 163.00 | 0.06 | 9.78 |
50厚荔枝面黃金麻花崗巖,20*20開槽(LD-A-4.08) | 50 | 245.00 | 0.06 | 14.70 |
黃金麻特色盆一 CT-5.01 | ||||
L*250*120荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸切割 | 120 | 332.00 | 0.06 | 19.92 |
L*190*120荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸切割 | 120 | 234.00 | 0.06 | 14.04 |
800*740*40燒面黃金麻花崗巖雕刻 | 40 | 442.00 | 0.06 | 26.52 |
30厚荔枝面黃金麻花崗巖 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
標準圍墻詳 CT-4.03 | ||||
L*100*80荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸砌割(CT-4.03-2) | 80 | 130.00 | 0.06 | 7.80 |
30厚荔枝面黃金麻花崗巖,20*20開槽(CT-4.03-2) | 30 | 163.00 | 0.06 | 9.78 |
保安亭種植槽 | ||||
標準種植槽墻 CT-2.01 | ||||
L*70*70荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸切割 | 70 | 85.00 | 0.06 | 5.10 |
L*70*70荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸弧形切割 | 70 | 104.00 | 0.06 | 6.24 |
600*350*30荔枝面黃金麻花崗巖 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
600*300*30荔枝面黃金麻花崗巖,弧形壓頂 | 30 | 234.00 | 0.06 | 14.04 |
特色水景01 LD-A-5.01 | ||||
400*400*50荔枝面黃金麻花崗巖,壓頂 | 50 | 320.00 | 0.06 | 19.20 |
L*125*75荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸切割(LD-A-5.03-2) | 75 | 143.00 | 0.06 | 8.58 |
L*225*200荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸切割(LD-A-5.03-2) | 200 | 403.00 | 0.06 | 24.18 |
30厚荔枝面黃金麻花崗巖 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
LD-A-5.06 | ||||
30厚荔枝面黃金麻花崗巖 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
L*265*50荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸弧形切割(LD-A-5.06-2) | 50 | 176.00 | 0.06 | 10.56 |
L*100*75荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸弧形切割(LD-A-5.06-2) | 50 | 208.00 | 0.06 | 12.48 |
300*300*50荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸弧形切割(LD-A-5.06-3) | 50 | 351.00 | 0.06 | 21.06 |
L*120*100荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸弧形切割(LD-A-5.06-2) | 100 | 247.00 | 0.06 | 14.82 |
L*260*120荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸弧形切割(LD-A-5.06-2) | 120 | 299.00 | 0.06 | 17.94 |
300*155*50荔枝面黃金麻花崗巖,弧形鋪貼(LD-A-5.06-1) | 50 | 283.00 | 0.06 | 16.98 |
30厚荔枝面黃金麻花崗巖 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
特色燈籠 DJ-15.01 | ||||
黃金麻標準底座 CT-5.04 | ||||
L*155*125荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸切割 | 125 | 234.00 | 0.06 | 14.04 |
L*160*120荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸切割 | 120 | 345.00 | 0.06 | 20.70 |
L*120*30荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸切割 | 30 | 117.00 | 0.06 | 7.02 |
360*300*20燒面黃金麻花崗巖 | 20 | 92.00 | 0.06 | 5.52 |
特色盆CT-5.02 | ||||
L*250*120荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸切割 | 120 | 351.00 | 0.06 | 21.06 |
L*190*120荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸切割 | 120 | 286.00 | 0.06 | 17.16 |
800*740*40燒面黃金麻花崗巖雕刻 | 40 | 468.00 | 0.06 | 28.08 |
30厚荔枝面黃金麻花崗巖 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
30厚荔枝面黃金麻花崗巖 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
特色燈柱 DJ-4.01 | ||||
L*100*75荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸弧形切割 | 75 | 117.00 | 0.06 | 7.02 |
L*200*20燒面黃金麻花崗巖 | 20 | 92.00 | 0.06 | 5.52 |
L*50*20光面黃金麻花崗巖 | 20 | 102.00 | 0.06 | 6.12 |
特色水景03 LD-A-3.01 | ||||
400*400*50荔枝面黃金麻花崗巖,弧形壓頂(LD-A-3.07) | 50 | 475.00 | 0.06 | 28.50 |
L*125*75荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸弧形切割 | 75 | 221.00 | 0.06 | 13.26 |
L*225*200荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸弧形切割 | 200 | 533.00 | 0.06 | 31.98 |
30厚荔枝面黃金麻花崗巖 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
LD-A-3.08 | ||||
L*540*100荔枝面黃金麻花崗巖 | 100 | 494.00 | 0.06 | 29.64 |
L*130*120荔枝面黃金麻花崗巖 | 120 | 190.00 | 0.06 | 11.40 |
30厚荔枝面黃金麻花崗巖 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
L*100*80荔枝面黃金麻花崗巖 | 80 | 65.00 | 0.06 | 3.90 |
L*200*180荔枝面黃金麻花崗巖 | 180 | 338.00 | 0.06 | 20.28 |
30厚荔枝面黃金麻花崗巖 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
黃金麻次柱腳 | ||||
30厚荔枝面黃金麻花崗巖 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
50厚荔枝面黃金麻花崗巖 | 50 | 240.00 | 0.06 | 14.40 |
黃金麻主柱腳 | ||||
30厚荔枝面黃金麻花崗巖 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
LD-A-3.07 | ||||
300*300*50燒面黃金麻花崗巖,大小頭,弧形壓頂 | 50 | 546.00 | 0.06 | 32.76 |
L*120*100燒面黃金麻花崗巖,按尺寸弧形切割 | 100 | 208.00 | 0.06 | 12.48 |
20厚燒面黃金麻花崗巖 | 20 | 102.00 | 0.06 | 6.12 |
L*60*50燒面黃金麻花崗巖,按尺寸弧形切割 | 50 | 78.00 | 0.06 | 4.68 |
L*125*75燒面黃金麻花崗巖,按尺寸弧形切割 | 75 | 208.00 | 0.06 | 12.48 |
L*225*200燒面黃金麻花崗巖,按尺寸弧形切割 | 200 | 520.00 | 0.06 | 31.20 |
特色水景02 LD-A-6.01 | ||||
800*400*50荔枝面黃金麻黃崗巖,弧形切割 | 50 | 475.00 | 0.06 | 28.50 |
L*150*150荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸弧形切割 | 150 | 190.00 | 0.06 | 11.40 |
L*120*35荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸弧形切割 | 35 | 112.00 | 0.06 | 6.72 |
L*125*75燒面黃金麻花崗巖,按尺寸弧形切割 | 75 | 208.00 | 0.06 | 12.48 |
L*225*200燒面黃金麻花崗巖,按尺寸弧形切割 | 200 | 520.00 | 0.06 | 31.20 |
L*175*130燒面黃金麻花崗巖,按尺寸弧形切割 | 130 | 242.00 | 0.06 | 14.52 |
L*740*110燒面黃金麻花崗巖,按尺寸弧形切割 | 110 | 655.00 | 0.06 | 39.30 |
L*240*175燒面黃金麻花崗巖,按尺寸弧形切割 | 175 | 403.00 | 0.06 | 24.18 |
標準樹環 CT-2.03-2 | 0.06 | 0.00 | ||
L*300*75荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸切割 | 75 | 228.00 | 0.06 | 13.68 |
L*50*25荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸切割 | 25 | 52.00 | 0.06 | 3.12 |
泳池涼亭 LD-A-8.14 | ||||
L*150*120荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸弧形切割 | 120 | 292.00 | 0.06 | 17.52 |
30厚荔枝面黃金麻花崗巖 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
L*240*175荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸弧形切割 | 50 | 513.00 | 0.06 | 30.78 |
涼亭柱基座 LD-A-8.16 | ||||
L*100*30荔枝面黃金麻花崗巖,弧形切割 | 30 | 95.00 | 0.06 | 5.70 |
L*180*120荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸切割 | 120 | 272.00 | 0.06 | 16.32 |
30厚荔枝面黃金麻花崗巖 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
450*405*40燒面黃金麻雕刻板 | 40 | 468.00 | 0.06 | 28.08 |
L*65*60荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸切割 | 60 | 78.00 | 0.06 | 4.68 |
30厚荔枝面黃金麻花崗巖 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
特色噴水雕塑 LD-A-8.20 | ||||
1200*1000*75荔枝面黃金麻花崗巖,壓頂 | 75 | 852.00 | 0.06 | 51.12 |
L*50*25荔枝面黃金麻花崗巖 | 25 | 52.00 | 0.06 | 3.12 |
30厚荔枝面黃金麻花崗巖 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
木平臺特色盆01 CT-5.04 | ||||
L*250*120荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸切割 | 120 | 351.00 | 0.06 | 21.06 |
L*190*120荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸切割 | 120 | 286.00 | 0.06 | 17.16 |
30厚荔枝面黃金麻花崗巖,壓頂 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
30厚荔枝面黃金麻花崗巖,壁貼 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
740*600*40燒面黃金麻花崗巖雕刻 | 40 | 468.00 | 0.06 | 28.08 |
R=1600標準樹環 | ||||
L*300*75荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸弧形切割 | 75 | 228.00 | 0.06 | 13.68 |
L*50*25荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸弧形切割 | 25 | 52.00 | 0.06 | 3.12 |
L*50*45荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸弧形切割 | 45 | 96.00 | 0.06 | 5.76 |
30厚荔枝面黃金麻花崗巖 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
R=750標準樹環 | ||||
L*300*75荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸弧形切割 | 75 | 228.00 | 0.06 | 13.68 |
L*50*25荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸弧形切割 | 25 | 52.00 | 0.06 | 3.12 |
L*50*45荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸弧形切割 | 45 | 96.00 | 0.06 | 5.76 |
30厚荔枝面黃金麻花崗巖 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
標準種植槽墻詳圖 CT-2.01 | ||||
L*300*30荔枝面黃金麻花崗巖,弧形切割 | 30 | 234.00 | 0.06 | 14.04 |
L*70*70荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸切割 | 70 | 85.00 | 0.06 | 5.10 |
30厚荔枝面黃金麻花崗巖 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
豪華柱燈 DJ-16.01 | ||||
L*125*100荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸弧形切割 | 100 | 278.00 | 0.06 | 16.68 |
30厚荔枝面黃金麻花崗巖 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
30厚荔枝面黃金麻花崗巖 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
標準欄桿 CT-3.01 | ||||
L*120*90荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸切割 | 90 | 163.00 | 0.06 | 9.78 |
30厚荔枝面黃金麻花崗巖,壓頂 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
L*80*30荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸切割 | 30 | 84.00 | 0.06 | 5.04 |
L*80*60荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸切割 | 60 | 96.00 | 0.06 | 5.76 |
L*130*120荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸弧形切割 | 120 | 335.00 | 0.06 | 20.10 |
L*525*60荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸弧形切割 | 60 | 1300.00 | 0.06 | 78.00 |
L*355*115荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸弧形切割 | 115 | 670.00 | 0.06 | 40.20 |
L*75*70荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸切割 | 70 | 94.00 | 0.06 | 5.64 |
30厚荔枝面黃金麻花崗巖 | 30 | 158.00 | 0.06 | 9.48 |
L*65*60荔枝面黃金麻花崗巖,按尺寸切割 | 60 | 78.00 | 0.06 | 4.68 |
Φ170*525燒面黃金麻花崗巖雕刻欄桿柱 | 170 | 195.00 | 0.06 | 11.70 |
L*300*120荔枝面黃金麻花崗巖雕刻欄桿,按尺寸切割 | 120 | 400.00 | 0.06 | 24.00 |
黃金麻選購,山東環宇石材是實力生產供應商,質量放心值得信賴。歡迎前來選購!
總經理:付志新15864725777
銷售經理:丁經理18953249992
丁總:18953249992
付總:15864725777
公司地址:山東省平度市店子鎮史家村工業園
微信咨詢